yffb扁電纜是銅芯導(dǎo)體丁腈絕緣丁腈護(hù)套可移動(dòng)扁平電纜,具有高耐磨、高強(qiáng)度、高度柔韌性、抗撕裂、防水、耐彎曲,耐折、防油、耐寒(-40℃-80℃)、抗紫外線、阻燃,高頻率使用壽命等特性,主要使用在起重機(jī)、電動(dòng)行車、填充、電梯等移動(dòng)設(shè)備上,用途廣泛,規(guī)格型號(hào)多種多樣,這里是上海勝宇電線電纜有限公司部分yffb扁電纜規(guī)格型號(hào)一覽表,了解更多電纜可直接撥打電話:400-638-6681咨詢。
YFFB扁電纜規(guī)格型號(hào)表
型號(hào) | 規(guī)格(芯數(shù)×截面積) | 近似重量(KG/KM) | 產(chǎn)品形狀 |
YFFB | 2C*0.75~24C*0.75 | 70~546 | 一字排列 |
YFFB | 2C*1~24C*1 | 83.7~684.2 | 一字排列 |
YFFB | 2C*1.25~20C*1.25 | 100.5~787.2 | 一字排列 |
YFFB | 22C*1.25~24C*1.25 | 859.7~940.8 | 一字排列 |
YFFB | 2C*1.5~24C*1.5 | 111.3~969.5 | 一字排列 |
YFFB | 2C*2~24C*2 | 127.6~1146.8 | 一字排列 |
YFFB | 2C*2.5~23C*2.5 | 147.1~1300.2 | 一字排列 |
YFFB | 2C*3~21C*3 | 165.8~1379.4 | 一字排列 |
YFFB | 2C*3.5~20C*3.5 | 182.6~1748.2 | 一字排列 |
YFFB | 2C*4~19C*4 | 197.1~1539 | 一字排列 |
YFFB | 2C*5.5~17C*5.5 | 239.1~1714.2 | 一字排列 |
YFFB | 2C*6~16C*6 | 254.6~1759.7 | 一字排列 |
YFFB | 2C*8~14C*8 | 314.9~1967.4 | 一字排列 |
YFFB | 2C*10~12C*10 | 388~2101.2 | 一字排列 |
YFFB | 2C*14~11C*14 | 477.2~2419 | 一字排列 |
YFFB | 2C*16~10C*16 | 531.4~2499 | 一字排列 |
YFFB | 2C*25~8C*25 | 779.5~2990.4 | 一字排列 |
YFFB | 2C*35~7C*35 | 117.6~3725.3 | 一字排列 |
YFFB | 2C*50~5C*50 | 1577.4~3775.9 | 一字排列 |
YFFB | 2C*70~5C*70 | 2050.6~4941.4 | 一字排列 |
YFFB | 2C*95~5C*95 | 2667.7~6452 | 一字排列 |
YFFB | 2C*120~5C*120 | 3553~8518 | 一字排列 |
YFFB | 2C*185~5C*185 | 4904~11856 | 一字排列 |
YFFB | 2C*240~4C*240 | 6360~12476 | 一字排列 |
YFFB | 21C*1.25 | 872.6 | 三個(gè)一組排列 |
YFFB(G) | 2C*0.75~24C*0.75 | 114~552 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*1~24C*1 | 132.8~740.3 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*1.25~24C*1.25 | 160.8~1010.1 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*1.5~24C*1.5 | 168.6~1035.3 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*2~24C*2 | 187.9~1216.1 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*2.5~21C*2.5 | 210.5~1622.7 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*3~19C*3 | 231.6~1331.2 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*3.5~18C*3.5 | 250~1415.9 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*4~18C*4 | 266~1541.4 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*5.5~15C*5.5 | 363.5~1646.4 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*6~14C*6 | 411.4~1709.3 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*8~12C*8 | 480.7~1846.7 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*10~11C*10 | 566.5~2113.3 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*14~9*14 | 660.8~2208.2 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*16~9C*16 | 722.6~2454.4 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*25~7C*25 | 1073.7~2898 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*35~6C*35 | 1458.3~3561.7 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*50~4C*50 | 1954.3~3452.8 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*70~5C*70 | 2460.2~5353 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*95~5C*95 | 3120~6842.1 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*120~5C*120 | 4261~9152 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*150~5C*150 | 4839~10500 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*185~4C*185 | 5039~9092 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 2C*240~4C*240 | 7216~13332 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB | 24C*0.75~66C*0.75 | 480~1213 | 梅花排列 |
YFFB | 24C*1~60C*1 | 691.3~1629.8 | 梅花排列 |
YFFB | 24C*1.25~54C*1.25 | 859.9~1873.1 | 梅花排列 |
YFFB | 24C*1.5~54C*1.5 | 914~1988.8 | 梅花排列 |
YFFB | 24C*2~48C*2 | 1078.9~2116.5 | 梅花排列 |
YFFB | 24C*2.5~42C*2.5 | 1292.1~2256.1 | 梅花排列 |
YFFB | 24C*3~42C*3 | 1059.3~2652.3 | 梅花排列 |
YFFB | 24C*3.5~36C*3.5 | 1701.9~2595.2 | 梅花排列 |
YFFB | 24C*4~36C*4 | 1866.9~2851.5 | 梅花排列 |
YFFB | 24C*5.5~30C*5.5 | 2346.6~2975.1 | 梅花排列 |
YFFB | 26C*6~30C*5 | 2534.4~3205.7 | 梅花排列 |
YFFB | 24C*8 | 3246.5 | 梅花排列 |
YFFB(G) | 24C*0.75~60C*0.75 | 622~1276 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 24C*1~54C*1 | 859.3~1670.1 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 24C*1.25~48C*1.25 | 1083.6~1890.4 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 24C*1.5~48C*1.5 | 1099.1~1991.7 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 24C*2~48C*2 | 1274.3~2335.4 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 24C*2.5~42C*2.5 | 1502.7~2490.6 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 24C*3~36C*3 | 1734~2505.8 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 24C*3.5~36C*3.5 | 1934.2~2809.9 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 24C*4~30C*4 | 2106.8~2567.8 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 24C*5.5 | 2609.7 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 24C*6 | 2846.8 | 梅花排列(帶鋼絲) |
Copyright ? 上海勝宇電線電纜有限公司
All Rights Reserved.滬ICP備10016841號(hào)-2
7*24熱線:400-638-6681
地址:上海市浦東新區(qū)秀浦路2500弄6號(hào)樓7樓
傳真:021-61184258